Hersteller/Marke
Wir freuen uns über jede Hilfe von Herstellern oder Lieferanten um die Datenbank zu vergrößern. Das Projekt euSDB ist ein nicht kommerzielles Projekt, so ist das Einstellen und Recherchieren der Daten frei.
Der Zugang kann auf Forschungsinstitute oder die Universität Mainz beschränkt sein.
Folgende Firmen sind in unserer Datenbank vertreten:
| Hersteller/Marke | Sprachen | Anzahl Artikel | Zugang |
| 3M Deutschland GmbH, DE-Neuss | de | 1237 | • |
| 3M Espe AG, DE-Seefeld | de | 161 | • |
| ad-Arztbedarf GmbH, DE-Frechen | de | 32 | • |
| Büro für angewandte Mineralogie, DE-Tönisvorst | de | 23 | • |
| Thermo Fisher Scientific | de, en | 16170 | • |
| ADDINOL Lube Oil GmbH, DE-Leuna | de | 379 | • |
| Adefo Chemie GmbH, DE- Dietzenbach | de, en | 146 | • |
| Agip Deutschland GmbH, DE-München | de | 282 | • |
| AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, DE-Düsseldorf | de | 181 | • |
| Air Products GmbH, NL- GD Utrecht | de | 452 | • |
| Alfa Aesar GmbH & Co KG, DE-Kandel | de, en | 41707 | • |
| Alligator Farbwerke GmbH, DE-Enger | de | 160 | • |
| Alltec GmbH, DE-Hungen | de | 34 | • |
| Alpin-Chemie GmbH, DE-Sonthofen/Allgäu | de | 44 | • |
| Alwa GmbH, DE-Gronau | de | 50 | • |
| Ambion, Inc., US- St. Austin | en | 257 | • |
| Ambratec GmbH, DE-Mainz | de | 131 | • |
| Amann Girrbach AG , AT-Koblach | de | 34 | • |
| anaxdent GmbH, DE-Stuttgart | de | 32 | • |
| Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH, DE-Pulheim | de | 33 | • |
| AppliChem GmbH, DE-Darmstadt | de, en | 4207 | • |
| Applied Biosystems Inc., UK-Warrington | en | 1448 | • |
| Aral AG, DE-Bochum | de, en | 657 | • |
| ARDEX GmbH, DE-Witten | de | 164 | • |
| Armacell GmbH, DE-Münster | de | 61 | • |
| Armar AG, CH-Döttingen | de | 54 | • |
| ASUSO GmbH, DE-Freilassing | de | 25 | • |
| Continental Teves AG Co. oHG, DE-Frankfurt | de | 13 | • |
| AUWA-Chemie GmbH, DE-Augsburg | de | 49 | • |
| Deutsche AVIA Mineralöl-GmbH, DE-München | de | 229 | • |
| B. Braun Melsungen AG, DE-Melsungen | de | 41 | • |
| B.M.P. Pharma Trading AG, DE-Norderstedt | de | 71 | • |
| BASF SE, DE-Ludwigshafen - Bereich Pflanzenschutz | de | 87 | • |
| Bayer CropScience Deutschland GmbH, DE-Langenfeld | de | 103 | • |
| Alfred Becht GmbH, DE-Offenburg | de | 19 | • |
| Bego GmbH & Co. KG, DE-Bremen | de | 178 | • |
| Behr Hella Service GmbH, DE-Schwäbisch-Hall | de | 19 | • |
| beko GmbH, DE-Monheim | de, en | 96 | • |
| Benda-Lutz Werke GmbH, AT-Nussdorf ob der Traisen | de | 90 | • |
| Albert Berner Deutschland GmbH, DE-Künzelsau | de | 729 | • |
| Berolan GmbH, AT-Perg | de | 11 | • |
| BeviClean GmbH, DE-Halsenbach | de | 9 | • |
| bio-ex s.a.s. ,FR-Montrottier | de | 14 | • |
| Biochrome AG, DE-Berlin | de | 182 | • |
| BJÖRNAX AB, SE-Stråssa | de | 15 | • |
| BOC Gases - part of Linde Group | en | 205 | • |
| BODE Chemie GmbH , DE-Hamburg | de | 87 | • |
| Bona GmbH, DE-Limburg | de | 108 | • |
| Borealis Polymere GmbH , DE-Burghausen | de | 632 | • |
| Robert Bosch GmbH , DE-Gerlingen-Schillerhöhe | de | 43 | • |
| Bosshard+Co. AG, CH-Rümlang | de | 168 | • |
| BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG, DE-Bottrop | de | 136 | • |
| Deutsche BP AG. DE-Hamburg | de | 282 | • |
| Brandchemie GmbH, DE-Egelsbach | de | 10 | • |
| Brillux GmbH & Co. KG , DE-Münster | de | 349 | • |
| Buchem Chemie + Technik , DE-Wermeskirchen | de | 49 | • |
| Buehler GmbH, DE-Düsseldorf | de | 121 | • |
| Buls chem & more Handels GmbH, AT-Kematen | de | 48 | • |
| BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG, DE-Memmingen | de | 136 | • |
| BYK-Chemie GmbH , DE-Wesel | de, en | 680 | • |
| C. HAFNER GmbH + Co. KG, DE-Pforzheim | de | 94 | • |
| Cabot Rheinfelden GmbH & Co. KG, DE-Rheinfelden | de | 223 | • |
| Caesar & Loretz GmbH, DE-Bonn-Beuel | de | 566 | • |
| Calpam Mineralöl-Gesellschaft mbH, DE-Aschaffenburg | de | 57 | • |
| Candulor AG, CH-Wangen | de | 84 | • |
| Canon Europa N.V., NL-Amstelveen | en | 485 | • |
| Deutsche Amphibolin-Werke, DE-Ober-Ramstadt | de | 227 | • |
| Caramba Chemie GmbH & Co. KG, DE-Duisburg | de | 63 | • |
| CARBO Kohlensäurewerke GmbH & Co. KG, DE-Hannover | de | 6 | • |
| Carl Roth GmbH + Co. KG, DE-Karlsruhe | de, en | 3493 | • |
| Deutsche Castrol Vertriebs GmbH, DE-Hamburg | de | 197 | • |
| CEMEX Deutschland AG , DE-Ratingen | de | 92 | • |
| Chemia Brugg AG, CH-Brugg | de | 315 | • |
| Chemotechnik Abstatt GmbH, DE-Abstatt | de | 37 | • |
| Chevron Deutschland GmbH, DE-Hamburg | de | 418 | • |
| Christian Lühmann GmbH & Co. KG, DE-Hoya | de | 113 | • |
| cmd centradent medicare dental GmbH, DE-Hennef | de | 23 | • |
| Colean Flüssigkunststoffe GmbH &Co.KG, DE-Coesfeld | de | 101 | • |
| Collano Adhesives AG, CH-Sempach-Station | de | 177 | • |
| CRC Industries Deutschland GmbH, DE-Iffezheim | de | 323 | • |
| CT Heidelberg Chemie und Technik GmbH, DE-Heidelberg | de | 54 | • |
| CTW-Strassenbaustoffe AG , CH-Muttenz | de | 44 | • |
| Danogips GmbH + Co. KG,DE-Neuss | de | 24 | • |
| DC Dental Central Großhandels GmbH,DE-Trittau | de | 100 | • |
| DeguDent GmbH, DE-Hanau-Wolfgang | de | 265 | • |
| DeLaval AG, CH-Sursee | de | 118 | • |
| DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG | de | 26 | • |
| Deutsche Derustit GmbH, DE-Dietzenbach | de | 27 | • |
| AGRAVIS Raiffeisen AG, DE-Münster | de | 54 | • |
| esomed - Dr. Trippen GmbH, DE-Freiburg | de | 39 | • |
| DETAX GmbH & Co. KG, DE-Ettlingen | de | 105 | • |
| DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, DE-Hamburg | de | 59 | • |
| Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH | de | 1137 | • |
| Dr. H-Stamm Chemische Fabrik GmbH, DE-Berlin | de | 33 | • |
| Dr. Schumacher GmbH, DE-Malsfeld-Beiseförth | de | 87 | • |
| Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | de | 319 | • |
| Dr.Schnell Chemie GmbH, DE-München | de, en | 217 | • |
| Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG, DE-Herford | de | 49 | • |
| Du Pont de Nemours (Belgium), B-Kallo | de | 998 | • |
| Durable Hunke & Jochheim GmbH, DE-Iserlohn | de | 33 | • |
| Dürr Dental AG, DE-Bietigheim-Bissingen | de | 54 | • |
| E.ON Ruhrgas AG, DE-Essen | de | 1 | • |
| Eastman Chemical GmbH, DE-Köln | de, en | 1533 | • |
| Ecolab GmbH & Co oHG, DE-Düsseldorf | de | 264 | • |
| Ecros Deutschland GmbH, DE-Recklinghausen | de | 46 | • |
| Eduard Merkle GmbH & CO. KG, DE-Blaubeuren-Altental | de | 37 | • |
| ECKSTEIN FARBEN Holding GmbH & Co. KG, DE-Hannover | de | 274 | • |
| AkzoNobel Functional Chemicals Elotex GmbH, DE-Ffm. | de | 51 | • |
| EMAG AG, DE-Mörfelden-Walldorf | de | 11 | • |
| EMS-Chemie AG, CH-Domat | de | 315 | • |
| Johannes Enke GmbH & Co. KG, DE-Düsseldorf | de | 54 | • |
| Eppendorf AG, DE-Hamburg | de, en | 45 | • |
| E. Epple & Co. GmbH, DE-Herrenberg | de | 193 | • |
| ERKODENT® Erich Kopp GmbH, DE-Pfalzgrafenweiler | de | 74 | • |
| EUROQUARZ GmbH, DE-Dorsten | de | 10 | • |
| Exxonmobile Europe | de | 300 | • |
| FAKOLITH Farben GmbH, DE-Fürth | de | 36 | • |
| FAVODENT Karl Huber GmbH, DE-Karlsruhe | de | 12 | • |
| Feguramed GmbH, DE-Buchen (Odenwald) | de | 82 | • |
| Feralco Deutschland GmbH, DE-Nienburg/Weser | de | 18 | • |
| Ferrotec GmbH, DE-Unterensingen | de | 35 | • |
| fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, DE-Waldachtal | de | 52 | • |
| Fisher Scientific GmbH, DE-Schwerte | de, en | 2513 | • |
| Flore-Chemie GmbH, DE-Koblenz | de | 247 | • |
| Fluorchemie Gruppe | 10 | • | |
| Fluorochem, GB | en | 1920 | • |
| Pittsburgh Corning (Schweiz) AG, CH-Rotkreuz | de | 65 | • |
| Theo Förch GmbH & Co. KG , DE-Neuenstadt | de | 17 | • |
| Francotyp-Postalia GmbH, DE-Birkenwerder | de | 44 | • |
| Freuco Reinigungs-Service GmbH & Co. KG, DE-Münster | de | 28 | • |
| Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH, DE-Mannheim | de | 323 | • |
| Fujifilm Europe GmbH, DE-Düsseldorf | de | 64 | • |
| Furtenbach GmbH, AT- Wiener Neustadt | de | 139 | • |
| Geiger Chemie GmbH, DE-Engen | de | 31 | • |
| Gelest Inc., US-Morrisville | en | 2766 | • |
| Genol Gesellschaft m.b.H. & Co KG,AT-Wien | de | 153 | • |
| GHC Gerling, Holz & Co, DE-Hamburg | de | 100 | • |
| BASF Coatings AG, DE-Münster | de | 595 | • |
| GLESSDOX GmbH & Co. KG, DE-Neuenstein | de | 85 | • |
| Gramm Technik GmbH, DE-Ditzingen | de | 22 | • |
| B. Grauel GmbH, DE-Berlin | de | 35 | • |
| gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH, DE-Kierspe | de | 23 | • |
| Habasit AG, CH-Reinach | de, en | 11 | • |
| Hain Lifescience GmbH, DE-Nehren | de | 198 | • |
| HANSA-FLEX Hydraulik GmbH, DE-Bremen | de | 18 | • |
| Harvard Dental International GmbH, DE-Hoppegarten | de, en | 7 | • |
| Hebro Chemie GmbH, DE-Mönchengladbach | de | 465 | • |
| Hedent GmbH, DE-Oberursel | de | 98 | • |
| Heidt & Schwarzfeld GmbH, DE-Gräfelfing | de | 58 | • |
| Heimerle + Meule GmbH, DE-Pforzheim | de | 10 | • |
| heipha Dr. Müller GmbH, DE-Eppelheim | de | 398 | • |
| Henkel AG & Co. KGaA, DE-Düsseldorf, Industrie | de | 1202 | • |
| Heraeus Kulzer GmbH, DE-Hanau | de, en | 247 | • |
| Akzo Nobel Deco GmbH Markencenter Herbol, DE-Köln | de | 143 | • |
| Hewlett-Packard GmbH | de | 1273 | • |
| Gebrüder Heyl Vertriebs GmbH, DE-Hildesheim | de | 143 | • |
| F. Hoffmann-La Roche AG, CH-Basel | de, en | 236 | • |
| Julius Holluschek Ges.m.b.H, AT- Zierl | de | 198 | • |
| HOTREGA GmbH, DE-Bad Salzschlirf | de | 105 | • |
| Hu-Friedy Mfg. BV, NL-Rotterdam | de | 6 | • |
| IBS Scherer GmbH, DE-Gau-Bickelheim | de | 12 | • |
| Ineos Fluor Limited, GB | de, en | 13 | • |
| INEOS NOVA, DE-Marl | de | 127 | • |
| INEOS Paraform GmbH & Co. KG, DE-Mainz | de | 8 | • |
| bip GmbH, AT- Linz | de | 21 | • |
| Ipus GmbH, AT-Rottenmann | de | 17 | • |
| Ivoclar Vivadent GmbH, DE-Ellwangen | de | 326 | • |
| Iwetec GmbH, DE-Fulda | de | 511 | • |
| Paul Jaeger GmbH & Co. KG, DE-Möglingen | de | 128 | • |
| JUDO Wasseraufbereitung GmbH, DE-Winnenden | de | 56 | • |
| Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, DE-Winnenden | de | 134 | • |
| Karl Deutsch GmbH + Co KG, DE-Wuppertal | de, en | 51 | • |
| Kettler GmbH & Co. KG, DE-Herten-Westerholt | de | 35 | • |
| KEIMFARBEN GmbH & CO.KG , DE-Diedorf | de | 145 | • |
| M. F. Keller Chemikaliegrosshandels GmbH, DE-Mannheim | de | 94 | • |
| Kerr GmbH, DE-Rastatt | de | 28 | • |
| Kettenbach GmbH & Co. KG, DE-Eschenburg | de | 46 | • |
| Killgerm GmbH , DE-Neuss | de | 46 | • |
| Kisling Deutschland GmbH, DE-Crailsheim | de | 118 | • |
| Klostermann Chemie GmbH und Co. KG, DE-Espelkamp | de | 40 | • |
| Chemische Werke Kluthe GmbH, DE-Heidelberg | de | 143 | • |
| Knauf Gips KG, DE- Iphofen | de | 198 | • |
| Koch & Schulte GmbH & CO. KG, DE-Nister | de, en | 28 | • |
| PIGROL Farben GmbH - GB Kulba Bauchemie, DE-Ansbach | de | 51 | • |
| Kuraray Europe GmbH, DE- Frankfurt/Main | de | 83 | • |
| Peter Kwasny GmbH,DE-Gundelsheim | de | 54 | • |
| Kwizda Agro GmbH, AT-Wien | de | 198 | • |
| LCTech GmbH, DE-Dorfen | de, en | 31 | • |
| Linde AG, DE-Höllriegelskreuth | de | 259 | • |
| Dr. Fr. Schoenfeld GmbH & Co, DE-Düsseldorf | de | 191 | • |
| Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, DE-Berlin | de | 54 | • |
| MarkIDent GmbH, DE-Stockach | de | 10 | • |
| MVG Mathé-Schmierstofftechnik GmbH, DE-Soltau | de | 19 | • |
| Maybridge, Marke der Thermo Fisher Scientific Inc. | de, en | 5420 | • |
| MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG | de | 527 | • |
| Medac GmbH, DE-Wedel | de | 41 | • |
| medichem Vertriebs GmbH, DE-Rendsburg | de | 18 | • |
| mediPOOL GmbH, DE-Wendlingen | de | 32 | • |
| Merck KGaA, DE-Darmstadt | de, en | 8734 | • |
| Merck KGaA, DE-Darmstadt Merck4Biosciences | de, en | 7438 | • |
| Merz Dental GmbH, DE-Lütjenburg | de | 101 | • |
| Metasys Medizintechnik GmbH, AT-Rum | de | 21 | • |
| Deutsche Metrohm GmbH & CO., DE-Filderstadt | de | 57 | • |
| Mettler-Toledo GmbH , DE-Giessen | de | 10 | • |
| Meyer-Chemie GmbH & Co. KG, DE-Enger | de | 41 | • |
| MIXOL-Produkte Diebold GmbH, DE-Kircheim/Teck | de, en | 41 | • |
| MOLYDUVAL GmbH, DE-Ratingen | de | 3887 | • |
| Monsanto Agrar Deutschland GmbH, DE-Düsseldorf | de | 6 | • |
| MOTIP DUPLI GmbH, DE-Haßmersheim | de | 1680 | • |
| MR-Chemie GmbH, DE-Unna | de | 97 | • |
| Müller-Omicron GmbH & Co.KG, DE-Lindlar/Köln | de | 59 | • |
| VG-ORTH GmbH & Co. KG, DE-Stadtallendorf | de | 45 | • |
| MUREXIN AG, AT-Wiener Neustadt | de | 127 | • |
| Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG, DE-Dortmund | de | 20 | • |
| Nabaltec AG, DE-Schwandorf | de | 64 | • |
| Nanosol AB, SE-Jörlanda | de | 27 | • |
| Niepötter Labortechnik GbR, DE-Bürstadt | de | 15 | • |
| Nilfisk-Alto, DE-Bellenberg | de | 45 | • |
| Nufarm Deutschland GmbH, DE- Köln | de | 35 | • |
| Oli Lacke GmbH, DE-Lichtenau | de | 80 | • |
| Lanitz-Prena Folien Factory GmbH, DE-Leipzig | de | 19 | • |
| orochemie GmbH + Co. KG, DE-Kornwestheim | de | 33 | • |
| Osmo GmbH & Co. KG, DE-48231 Warendorf | de | 54 | • |
| Hermann Otto GmbH, DE-Fridolfing | de | 131 | • |
| Otto Oehme GmbH | de | 157 | • |
| Overlack AG, DE- Mönchengladbach | de | 1107 | • |
| PanGas AG, CH-Dagmersellen | de | 103 | • |
| PCI Augsburg GmbH, DE-Augsburg | de | 193 | • |
| Percenta AG, DE-Glücksburg | de | 81 | • |
| PERKUTE Maschinenbau GmbH , DE-Rheine | de | 14 | • |
| Petro-Canada Europe Lubricants, UK-Warwick | de | 182 | • |
| picodent, Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH | de | 68 | • |
| PIGROL Farben GmbH , DE-Ansbach | de | 52 | • |
| Plantan GmbH, DE-Buchholz i.d. Nordheide | de | 60 | • |
| Plum Deutschland GmbH, DE-Cuxhaven | de | 28 | • |
| PolymerLatex GmbH, DE-Marl | de | 139 | • |
| PPG Industries, US-Pittsburgh | de | 1958 | • |
| PPG Industries Lacke GmbH, DE-Hilden | de | 614 | • |
| Praxair Deutschland GmbH, DE- Düsseldorf | de | 100 | • |
| PRO-LONG Schmierstoffe GmbH, DE-Wolpertshausen | de | 28 | • |
| Procter & Gamble GmbH | de | 98 | • |
| Meffert AG, DE-Bad Kreuznach, Marke Profitec | de | 137 | • |
| Promega GmBH, DE-Mannheim | de, en | 626 | • |
| Pufas Werk KG, DE-Hannoversch-Münden | de | 188 | • |
| Quadrant PHS Deutschland GmbH | de | 83 | • |
| R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH, DE-Waldenbuch | de | 315 | • |
| RECA NORM GmbH & Co. KG, DE-Kupferzell | de | 112 | • |
| Renfert GmbH , DE-Hilzingen | de, en | 50 | • |
| RENIA Ges. mbH chemische Fabrik, DE-Köln | de | 35 | • |
| Rentokil Initial GmbH, DE-Düsseldorf | de | 11 | • |
| Saint-Gobain Rigips GmbH,DE-Düsseldorf | de | 153 | • |
| Roche Diagnostics GmbH, DE-Mannheim | de, en | 4854 | • |
| Rupf & Co. AG, CH-Glattbrugg | de | 137 | • |
| Saint-Gobain Weber GmbH, DE-Ludwigshafen | de | 134 | • |
| Sauerstoffwerk E. Howe GmbH & Co. KG, DE-Steinfurt | de | 13 | • |
| SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG, DE-Diez/Lahn | de | 108 | • |
| Scheu Dental GmbH, DE-Iserlohn | de | 16 | • |
| Schick Technik GmbH, DE-Vaihingen/Enz | de | 25 | • |
| Schilling Marking Systems GmbH, DE-Tuttlingen | de | 37 | • |
| H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG, DE-Erkrath | de | 220 | • |
| Schönox GmbH, DE-Rosendahl | de | 102 | • |
| Schülke & Mayr GmbH, DE-Norderstedt | de, en | 110 | • |
| Schütz Dental GmbH, DE-Rosbach | de | 228 | • |
| SDI Dental GmbH, DE-Köln | de | 44 | • |
| Septodont GmbH, DE-Niederkassel | de | 17 | • |
| SERVA Electrophoresis GmbH, DE-Heidelberg | de, en | 1053 | • |
| Shell Chemicals Limited | de | 183 | • |
| Shield Medicare Ltd ., GB-Farnham | de | 30 | • |
| SHOFU Dental GmbH, DE-Ratingen | de, en | 106 | • |
| Siemens Aktiengesellschaft, DE-München | de | 9330 | • |
| Sigma-Aldrich Chemie GmbH, DE-Steinheim | de | 148863 | • |
| Sika Services AG, CH-Baar | de | 104 | • |
| Akzo Nobel Deco GmbH,DE-Köln; Marke Sikkens | de | 587 | • |
| SILADENT Dr. Böme & Schöps GmbH, DE-Goslar | de | 152 | • |
| Sirona Dental Systems GmbH, DE-Bensheim | de | 29 | • |
| SPEIKO - Dr. Speier GmbH, DE-Münster | de | 45 | • |
| Spies Hecker GmbH, DE-Köln | de | 629 | • |
| Spiess-Urania Chemicals GmbH, DE-Hamburg | de | 92 | • |
| Stähler Deutschland GmbH & Co. KG, DE-Stade | de | 77 | • |
| STANDARD Chemie, AT-Linz | de, en | 49 | • |
| Standox GmbH, DE-Wuppertal | de | 749 | • |
| Andreas Stihl AG & Co.KG , DE-Waiblingen | de | 20 | • |
| Sto AG, DE-Stühlingen | de | 6912 | • |
| Evonik Stockhausen GmbH | de | 51 | • |
| Strem Chemicals Inc., US-Newburyport | en | 4281 | • |
| Struers GmbH, DE-Willich | de | 44 | • |
| SWAN Analytical Instruments, CH-Hinwil | de, en | 49 | • |
| Suter Swiss Composite Group, CH-Jegenstorf | de, en | 301 | • |
| Syngenta Agro GmbH, DE-Maintal | de | 70 | • |
| Tana Chemie GmbH, DE-Mainz | de | 229 | • |
| Technolit GmbH, DE-Großenlüder | de | 331 | • |
| Tesa SE, DE-Hamburg | de | 5 | • |
| Tetenal AG & Co. KG, DE-Norderstedt | de, en | 1463 | • |
| Meffert AG Farbwerke, DE-Erfurt | de | 92 | • |
| Thermphos Deutschland GmbH, DE-Frankfurt a.M. | de | 183 | • |
| Tip Top Oberflächenschutz Elbe GmbH, DE-Wittenberg | de | 307 | • |
| Toho Tenax Europe GmbH, DE-Wuppertal | de | 8 | • |
| Tremco illbruck GmbH & Co. KG, DE-Köln | de | 68 | • |
| TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG, DE | de | 193 | • |
| Tyczka Industriegase GmbH, DE-Mannheim | de | 64 | • |
| UHU GmbH & Co KG, DE-Bühl/Baden | de | 254 | • |
| Unifrax GmbH, DE-Düsseldorf | de | 54 | • |
| Unilever Deutschland GmbH, DE-Hamburg | de | 91 | • |
| VEDAG GmbH, DE-Bamberg | de | 80 | • |
| Vinnolit GmbH & Co. KG , DE-Ismaning | de | 125 | • |
| VITA Zahnfabrik GmbH & Co. KG,DE-Bad Säckingen | de, en | 38 | • |
| VWR, DE-Darmstadt | de | 1732 | • |
| Wakol GmbH, DE-Primasens | de | 76 | • |
| Wassermann Dental-Maschinen GmbH, DE-Hamburg | de | 10 | • |
| WD-40 Company Deutschland, DE-Bad Homburg | de | 6 | • |
| Wedi GmbH, DE-Emsdetten | de | 33 | • |
| WEICON GmbH & Co.KG, DE-Münster | de | 235 | • |
| Westfalen AG, DE-Münster | de | 24 | • |
| WHITEsmile GmbH, DE-Birkenau | de | 6 | • |
| Widu-Farben-Menke GmbH, DE-Enger | de | 70 | • |
| Wieland-Werke AG, DE-Ulm | de, en | 164 | • |
| WIELAND Dental + Technik GmbH & Co.KG, DE-Pforzheim | de | 112 | • |
| WoodCare Denmark A/S, DK-Lunderskov | de | 38 | • |
| Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG, DE-Hannover | de | 12 | • |
| Wunsch Öle GmbH, DE-Ratingen | de | 277 | • |
| A. Würth GmbH & Co. KG, DE-Künzelsau | de, en | 1872 | • |
| YARA GmbH & Co. KG, DE-Dülmen | de | 95 | • |
| YETI Dentalprodukte GmbH, DE-Engen | de | 54 | • |
| Zahnfabrik Bad Nauheim GmbH & Co Luxor KG, DE | de | 24 | • |
| Akzo Nobel Deco GmbH, DE-Hilden; Marke Zweihorn | de | 161 | • |
Legende
- • Freier Zugang
- • Zugang nur für Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- • Zugänglich nur für die Universität Mainz