Hersteller/Marke
Wir freuen uns über jede Hilfe von Herstellern oder Lieferanten um die Datenbank zu vergrößern. Das Projekt euSDB ist ein nicht kommerzielles Projekt, so ist das Einstellen und Recherchieren der Daten frei.
Folgende Firmen sind in unserer Datenbank vertreten:
| Hersteller/Marke | Sprachen | Anzahl Artikel | Zugang |
| 3M Deutschland GmbH, DE-Neuss | de | 1471 | • |
| 4CR Vertriebsgesellschaft mbH, DE-Deggendorf | de | 76 | • |
| ad-Arztbedarf GmbH, DE-Frechen | de | 32 | • |
| Büro für angewandte Mineralogie, DE-Tönisvorst | de | 23 | • |
| A. Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG, DE-Buseck | de | 10 | • |
| Acros Organics BVBA, BE-Geel | de, en | 16564 | • |
| ADDINOL Lube Oil GmbH, DE-Leuna | de | 379 | • |
| Adefo Chemie GmbH, DE- Dietzenbach | de, en | 146 | • |
| Adentatec GmbH, DE-Köln | de | 11 | • |
| AdhesionsTechnics Gregor Kunsemüller, DE-Stuttgart | de | 15 | • |
| Agfa Graphics Germany GmbH & Co. KG,DE-Düsseldorf | de | 842 | • |
| AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, DE-Düsseldorf | de | 200 | • |
| Air Products GmbH, NL- GD Utrecht | de | 270 | • |
| Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG,DE-Mainz | de | 88 | • |
| Alfa Aesar GmbH & Co KG, DE-Kandel | de, en, fr | 29286 | • |
| Alfa Klebstoffe AG, CH-Rafz | de | 116 | • |
| Alligator Farbwerke GmbH, DE-Enger | de | 160 | • |
| Alltec GmbH, DE-Hungen | de | 34 | • |
| Almamet GmbH, DE-Ainring | de | 6 | • |
| Alphadent NV, BE-Waregem | de | 14 | • |
| Alpin-Chemie GmbH, DE-Sonthofen/Allgäu | de | 44 | • |
| ALPINA Technische Produkte GmbH, DE-Geretsried | de | 63 | • |
| Alwa GmbH, DE-Gronau | de | 50 | • |
| amb Vertriebs GmbH, DE-Tittmoning/Kay | de | 33 | • |
| Ambion, Inc., US- St. Austin | en | 257 | • |
| Ambratec GmbH, DE-Mainz | de | 135 | • |
| Amann Girrbach AG , AT-Koblach | de | 34 | • |
| anaxdent GmbH, DE-Stuttgart | de | 32 | • |
| Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH, DE-Pulheim | de | 33 | • |
| AppliChem GmbH, DE-Darmstadt | de, en | 4207 | • |
| Applied Biosystems Inc., UK-Warrington | en | 1448 | • |
| Aral AG, DE-Bochum | de, en | 657 | • |
| ARDEX GmbH, DE-Witten | de | 161 | • |
| Argen Edelmetalle GmbH, DE-Düsseldorf | de | 67 | • |
| Armacell GmbH, DE-Münster | de, en | 21 | • |
| Armar AG, CH-Döttingen | de | 54 | • |
| ASUSO GmbH, DE-Freilassing | de | 25 | • |
| Continental Teves AG Co. oHG, DE-Frankfurt | de | 13 | • |
| AURO Pflanzenchemie AG, DE-Braunschweig | de | 114 | • |
| AUWA-Chemie GmbH, DE-Augsburg | de | 51 | • |
| Deutsche AVIA Mineralöl-GmbH, DE-München | de | 229 | • |
| AWU Andreas Wiedmer Umwelttechnik , CH-Oberhasli | de | 7 | • |
| B. Braun Melsungen AG, DE-Melsungen | de | 39 | • |
| B.M.P. Pharma Trading AG, DE-Norderstedt | de | 71 | • |
| BAG Health Care GmbH, DE-Lich | de | 18 | • |
| F.W. Klever GmbH, DE-Aham | de, en | 26 | • |
| BASF Coatings GmbH, DE-Münster | de | 237 | • |
| BASF SE, DE-Ludwigshafen - Bereich Pflanzenschutz | de | 86 | • |
| basi Schöberl GmbH & Co. KG, DE-Rastatt | de | 32 | • |
| Baumit GmbH, DE-Bad Hindelang | de | 235 | • |
| Bayer CropScience Deutschland GmbH, DE-Langenfeld | de | 102 | • |
| Alfred Becht GmbH, DE-Offenburg | de | 21 | • |
| Bego GmbH & Co. KG, DE-Bremen | de | 178 | • |
| Behr Hella Service GmbH, DE-Schwäbisch-Hall | de | 19 | • |
| Beil Kunststoff-,Produkt.-und Handelsges. mbH, DE-Peine | de | 63 | • |
| beko GmbH, DE-Monheim | de | 96 | • |
| Benda-Lutz Werke GmbH, AT-Nussdorf ob der Traisen | de | 90 | • |
| Albert Berner Deutschland GmbH, DE-Künzelsau | de | 729 | • |
| Berolan GmbH, AT-Perg | de | 11 | • |
| BeviClean GmbH, DE-Halsenbach | de | 9 | • |
| bio-ex s.a.s. ,FR-Montrottier | de | 14 | • |
| Bio-Rad Laboratories GmbH, DE-München | de, en | 500 | • |
| Biochrome AG, DE-Berlin | de | 182 | • |
| Biofa AG, DE-Münsingen | de | 70 | • |
| Bisotherm GmbH, DE-Mühlheim-Kärlich | de | 5 | • |
| BJÖRNAX AB, SE-Stråssa | de, en | 18 | • |
| BNG GmbH, DE-Großenlüder | de | 124 | • |
| BOC Gases - part of Linde Group | en | 205 | • |
| BODE Chemie GmbH , DE-Hamburg | de | 87 | • |
| Bona Vertriebsgesellschaft mbH, DE-Limburg | de | 101 | • |
| Borealis Polymere GmbH , DE-Burghausen | de | 632 | • |
| Robert Bosch GmbH , DE-Gerlingen-Schillerhöhe | de | 43 | • |
| Bosshard+Co. AG, CH-Rümlang | de | 168 | • |
| BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG, DE-Bottrop | de | 152 | • |
| Deutsche BP AG. DE-Hamburg | de | 280 | • |
| Brandchemie GmbH, DE-Egelsbach | de | 10 | • |
| Brillux GmbH & Co. KG , DE-Münster | de | 132 | • |
| BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, DE-Ingelfingen | de | 323 | • |
| Buchem Chemie + Technik , DE-Wermeskirchen | de | 49 | • |
| Buehler GmbH, DE-Düsseldorf | de | 125 | • |
| Buls chem & more Handels GmbH, AT-Kematen | de | 48 | • |
| BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG, DE-Memmingen | de, en, fr | 113 | • |
| BWT Austria GmbH, AT-Mondsee | de | 187 | • |
| BYK-Chemie GmbH , DE-Wesel | de, en | 680 | • |
| C. HAFNER GmbH + Co. KG, DE-Pforzheim | de | 94 | • |
| Cabot Rheinfelden GmbH & Co. KG, DE-Rheinfelden | de | 218 | • |
| CADdent GmbH,DE-Augsburg | de | 11 | • |
| Caesar & Loretz GmbH, DE-Bonn-Beuel | de | 566 | • |
| Calpam Mineralöl-Gesellschaft mbH, DE-Aschaffenburg | de | 83 | • |
| Candulor AG, CH-Wangen | de | 33 | • |
| Canon Europa N.V., NL-Amstelveen | en | 485 | • |
| Deutsche Amphibolin-Werke, DE-Ober-Ramstadt | de | 438 | • |
| Caramba Chemie GmbH & Co. KG, DE-Duisburg | de | 111 | • |
| Carbagas AG, CH-Gümligen | de | 115 | • |
| CARBO Kohlensäurewerke GmbH & Co. KG, DE-Hannover | de | 6 | • |
| Carl Roth GmbH + Co. KG, DE-Karlsruhe | de, en | 3493 | • |
| Deutsche Castrol Vertriebs GmbH, DE-Hamburg | de | 472 | • |
| CEMEX Deutschland AG , DE-Ratingen | de | 92 | • |
| CeNano GmbH & Co. KG, DE-Dorfen | de | 5 | • |
| CENTRO Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, DE-Karlsruhe | de | 19 | • |
| Katadyn Deutschland GmbH, DE-Mörfelden-Walldorf | de | 7 | • |
| Chemia Brugg AG, CH-Brugg | de | 315 | • |
| Chemica GmbH & Co. KG, DE-Sarstedt | de | 27 | • |
| Chemotechnik Abstatt GmbH, DE-Abstatt | de | 37 | • |
| Chevron Deutschland GmbH, DE-Hamburg | de | 418 | • |
| Christian Lühmann GmbH & Co. KG, DE-Hoya | de | 144 | • |
| cmd centradent medicare dental GmbH, DE-Hennef | de | 23 | • |
| Colean Flüssigkunststoffe GmbH &Co.KG, DE-Coesfeld | de | 75 | • |
| Collano Adhesives AG, CH-Sempach-Station | de | 177 | • |
| COMPO GmbH & Co. KG, DE-Münster | de | 96 | • |
| CRC Industries Deutschland GmbH, DE-Iffezheim | de | 323 | • |
| CT Heidelberg Chemie und Technik GmbH, DE-Heidelberg | de | 54 | • |
| CTW-Strassenbaustoffe AG , CH-Muttenz | de | 44 | • |
| Cyberbond Europe GmbH, DE-Wunstorf | de | 66 | • |
| Danogips GmbH + Co. KG,DE-Neuss | de | 24 | • |
| DC Dental Central Großhandels GmbH,DE-Trittau | de | 100 | • |
| DeguDent GmbH, DE-Hanau-Wolfgang | de | 265 | • |
| DeLaval GmbH, DE-Glinde | de | 63 | • |
| DeltaMed GmbH, DE-Friedberg | de | 16 | • |
| DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG | de | 26 | • |
| dentona AG, DE-Dortmund | de | 45 | • |
| DENTSPLY DETREY GmbH, DE-Konstanz | de, en | 85 | • |
| Deutsche Derustit GmbH, DE-Dietzenbach | de | 27 | • |
| AGRAVIS Raiffeisen AG, DE-Münster | de | 54 | • |
| esomed - Dr. Trippen GmbH, DE-Freiburg | de | 26 | • |
| DETAX GmbH & Co. KG, DE-Ettlingen | de | 105 | • |
| DHC Solvent Chemie GmbH, DE-Mühlheim/Ruhr | de | 75 | • |
| DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, DE-Hamburg | de | 35 | • |
| Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, DE-Schwalbach | de | 2036 | • |
| Dr. Becher GmbH, DE-Seelze | de | 57 | • |
| Dr. H-Stamm Chemische Fabrik GmbH, DE-Berlin | de | 33 | • |
| Dr. Schumacher GmbH, DE-Malsfeld-Beiseförth | de | 87 | • |
| Dr. O. K. Wack Chemie GmbH, DE-Ingolstadt | de | 54 | • |
| Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | de | 320 | • |
| Dr.Schnell Chemie GmbH, DE-München | de | 73 | • |
| Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG, DE-Herford | de | 56 | • |
| Du Pont de Nemours (Belgium), B-Kallo | de | 998 | • |
| Durable Hunke & Jochheim GmbH, DE-Iserlohn | de | 33 | • |
| Dürr Dental AG, DE-Bietigheim-Bissingen | de | 56 | • |
| Dyckerhoff AG, DE-Wiesbaden | de | 60 | • |
| E.ON Ruhrgas AG, DE-Essen | de | 1 | • |
| Eastman Chemical GmbH, DE-Köln | de, en | 1533 | • |
| Ecolab GmbH, DE-Düsseldorf | de | 1077 | • |
| Ecronova Polymer GmbH, DE-Recklinghausen | de | 37 | • |
| Eduard Merkle GmbH & CO. KG, DE-Blaubeuren-Altental | de | 54 | • |
| Edwards GmbH, DE-Kirchheim | de | 43 | • |
| ECKSTEIN FARBEN Holding GmbH & Co. KG, DE-Hannover | de | 274 | • |
| AkzoNobel Functional Chemicals Elotex GmbH, DE-Ffm. | de | 51 | • |
| ElringKlinger AG, DE- Dettingen/Erms | de | 12 | • |
| elumatec GmbH, DE-Mühlacker-Lomersheim | de | 7 | • |
| EMAG AG, DE-Mörfelden-Walldorf | de | 9 | • |
| Eni Deutschland GmbH, DE-München | de | 21 | • |
| Johannes Enke GmbH & Co. KG, DE-Düsseldorf | de | 54 | • |
| Epigenomics AG ,DE-Berlin | de | 5 | • |
| Eppendorf AG, DE-Hamburg | de, en | 45 | • |
| E. Epple & Co. GmbH, DE-Herrenberg | de | 165 | • |
| ERKODENT® Erich Kopp GmbH, DE-Pfalzgrafenweiler | de | 74 | • |
| European Nail Factory, DE-Dieblich | de | 34 | • |
| Euroquarz GmbH, DE-Dorsten | de | 11 | • |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, DE-Wien | de | 4 | • |
| Exxonmobile Europe | de | 300 | • |
| Willy Faigle GmbH & Co KG, AT-Hörbranz | de | 15 | • |
| FAKOLITH Farben GmbH, DE-Fürth | de | 36 | • |
| FAVODENT Karl Huber GmbH, DE-Karlsruhe | de | 12 | • |
| FAXE A/S, DK-Hornbaek | de | 27 | • |
| Feinchemie Schwebda GmbH , DE-Köln | de | 50 | • |
| Feguramed GmbH, DE-Buchen (Odenwald) | de | 84 | • |
| Fels-Werke GmbH, DE-Goslar | de | 7 | • |
| Fermacell GmbH, DE-Duisburg | de | 18 | • |
| Ferrotec GmbH, DE-Unterensingen | de | 35 | • |
| Feyco AG, CH-St. Margrethen | de | 219 | • |
| Diedrich Filmer GmbH, DE-Varel | de | 83 | • |
| Fischer Gase GmbH, DE-Eschelbronn | de | 9 | • |
| fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, DE-Waldachtal | de | 52 | • |
| Fisher Scientific GmbH, DE-Schwerte | de, en | 2059 | • |
| Flore-Chemie GmbH, DE-Koblenz | de | 204 | • |
| Pittsburgh Corning (Schweiz) AG, CH-Rotkreuz | de | 15 | • |
| Theo Förch GmbH & Co. KG , DE-Neuenstadt | de | 17 | • |
| Forestadent Bernhard Förster GmbH, DE-Pforzheim | de | 13 | • |
| Francotyp-Postalia GmbH, DE-Birkenwerder | de | 44 | • |
| Freuco Reinigungs-Service GmbH & Co. KG, DE-Münster | de | 27 | • |
| Fronius International GmbH, AT-Sattledt | de | 13 | • |
| Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH, DE-Mannheim | de | 323 | • |
| Fujifilm Europe GmbH, DE-Düsseldorf | de | 64 | • |
| Furtenbach GmbH, AT- Wiener Neustadt | de | 139 | • |
| Ganzlin Beschichtungspulver GmbH, DE-Ganzlin | de, en | 17 | • |
| GE Healthcare Europe GmbH, DE-München | de | 250 | • |
| Gebr. Heyl Analysentechnik GmbH & Co. KG, DE-Hildesheim | de | 206 | • |
| Geholit+Wiemer GmbH, DE-Graben-Neudorf | de | 1579 | • |
| Geiger Chemie GmbH, DE-Engen | de | 35 | • |
| Gelest Inc., US-Morrisville | en | 2766 | • |
| Genol Gesellschaft m.b.H. & Co KG,AT-Wien | de | 153 | • |
| GHC Gerling, Holz & Co, DE-Hamburg | de | 109 | • |
| GIMA e.K., DE-Bergisch-Gladbach | de | 26 | • |
| BASF Coatings AG, DE-Münster | de | 595 | • |
| GLESSDOX GmbH & Co. KG, DE-Neuenstein | de | 85 | • |
| Gramm Technik GmbH, DE-Ditzingen | de | 22 | • |
| B. Grauel GmbH, DE-Berlin | de | 35 | • |
| GUTEX Holzfaserplattenwerk GmbH&Co.KG, DE-Waldshut | de | 7 | • |
| gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH, DE-Kierspe | de | 23 | • |
| Habasit AG, CH-Reinach | de, en | 11 | • |
| Häfele GmbH & Co KG, DE-Nagold | de | 161 | • |
| Haga AG Naturbaustoffe, CH-Rupperswil | de | 23 | • |
| Hain Lifescience GmbH, DE-Nehren | de | 198 | • |
| Hilco Chemie B.V., NL-ZJ-Herveld | de | 98 | • |
| Hansa Group AG, DE-Duisburg | de | 74 | • |
| HANSA-FLEX Hydraulik GmbH, DE-Bremen | de | 18 | • |
| Harnisch+Rieth GmbH+Co.KG, DE-Winterbach | de | 5 | • |
| Harvard Dental International GmbH, DE-Hoppegarten | de | 8 | • |
| Hebro Chemie GmbH, DE-Mönchengladbach | de | 358 | • |
| Hedent GmbH, DE-Oberursel | de | 98 | • |
| Aug. Hedinger GmbH & Co. KG, DE-Stuttgart | de | 48 | • |
| HeidelbergCement AG, DE-Heidelberg | de | 119 | • |
| Heidt & Schwarzfeld GmbH, DE-Gräfelfing | de | 58 | • |
| Heimerle + Meule GmbH, DE-Pforzheim | de | 7 | • |
| heipha Dr. Müller GmbH, DE-Eppelheim | de | 398 | • |
| Heissner GmbH, DE-Lauterbach | de | 9 | • |
| Henkel AG & Co. KGaA, DE-Düsseldorf, Industrie | de | 1376 | • |
| Heraeus Kulzer GmbH, DE-Hanau | de, en | 247 | • |
| Akzo Nobel Deco GmbH Markencenter Herbol, DE-Köln | de | 144 | • |
| Hewlett-Packard GmbH, DE-Böblingen | de | 2019 | • |
| Gebrüder Heyl Vertriebs GmbH, DE-Hildesheim | de | 143 | • |
| F. Hoffmann-La Roche AG, CH-Basel | de, en | 236 | • |
| Julius Holluschek Ges.m.b.H, AT- Zierl | de | 198 | • |
| HOTREGA GmbH, DE-Bad Salzschlirf | de | 105 | • |
| HSB Normalien GmbH, DE-Schwaigern | de | 9 | • |
| Hu-Friedy Mfg. BV, NL-Rotterdam | de | 6 | • |
| Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH, DE-Offenburg | de | 13 | • |
| HUNOLD Schmierstoffe GmbH, DE-Eching | de | 126 | • |
| IBS Scherer GmbH, DE-Gau-Bickelheim | de | 15 | • |
| Ineos Fluor Limited, GB | de, en | 13 | • |
| INEOS NOVA, DE-Marl | de | 54 | • |
| INEOS Paraform GmbH & Co. KG, DE-Mainz | de | 8 | • |
| INEOS Styrenics, DE-Marl | de | 54 | • |
| Innova Solutions GmbH, DE-Friedrichshafen | de | 4 | • |
| International Farbenwerke GmbH, DE-Boernsen | de | 1763 | • |
| bip GmbH, AT- Linz | de | 21 | • |
| Ipus GmbH, AT-Rottenmann | de | 17 | • |
| ISS Pest Control AG, CH-Zürich | de | 35 | • |
| Ivoclar Vivadent GmbH, DE-Ellwangen | de | 326 | • |
| Iwetec GmbH, DE-Fulda | de | 533 | • |
| JACKON Insulation GmbH, DE-Steinhagen | de | 7 | • |
| Paul Jaeger GmbH & Co. KG, DE-Möglingen | de | 128 | • |
| P.A. Jansen GmbH u. Co., KG,DE- Ahrweiler | de | 90 | • |
| Jati - Lydia Tielke (e.Kfr.), DE-Hallenberg | de | 5 | • |
| Jena Bioscience GmbH, DE-Jena | de | 92 | • |
| JP Coatings GmbH, DE-Würzburg | de | 137 | • |
| JUDO Wasseraufbereitung GmbH, DE-Winnenden | de | 56 | • |
| JULABO Labortechnik GmbH, DE-Seelbach | de, en | 16 | • |
| K+S KALI GmbH , DE-Kassel | de | 46 | • |
| K+S Nitrogen GmbH, DE-Mannheim | de | 13 | • |
| Kaimann GmbH, DE-Hövelhof | de, en | 4 | • |
| Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, DE-Winnenden | de | 134 | • |
| Karl Deutsch GmbH + Co KG, DE-Wuppertal | de, en | 51 | • |
| Kettler GmbH & Co. KG, DE-Herten-Westerholt | de | 35 | • |
| KEIMFARBEN GmbH & CO.KG , DE-Diedorf | de | 149 | • |
| M. F. Keller Chemikaliegrosshandels GmbH, DE-Mannheim | de | 94 | • |
| KENT Deutschland GmbH, DE-Willich | de | 505 | • |
| Kerr GmbH, DE-Rastatt | de | 71 | • |
| Kiehl Unternehmens Gruppe, DE | de | 219 | • |
| Killgerm GmbH , DE-Neuss | de | 46 | • |
| Kisling Deutschland GmbH, DE-Crailsheim | de | 118 | • |
| Klostermann Chemie GmbH und Co. KG, DE-Espelkamp | de | 40 | • |
| Chemische Werke Kluthe GmbH, DE-Heidelberg | de | 159 | • |
| Knauf Gips KG, DE- Iphofen | de | 218 | • |
| Knuchel Farben AG, CH-Wiedlisbach | de | 305 | • |
| Koch & Schulte GmbH & CO. KG, DE-Nister | de, en | 28 | • |
| Koch-Chemie GmbH, DE-Unna | de | 140 | • |
| Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG | de | 27 | • |
| Kraiss & Friz KG, DE-Stuttgart | de | 33 | • |
| PIGROL Farben GmbH - GB Kulba Bauchemie, DE-Ansbach | de | 51 | • |
| Kuraray Europe GmbH, DE- Frankfurt/Main | de | 83 | • |
| Peter Kwasny GmbH,DE-Gundelsheim | de | 54 | • |
| Kwizda Agro GmbH, AT-Wien | de | 251 | • |
| Kyowa Hakko Europe GmbH, DE-Düsseldorf | de | 16 | • |
| LCTech GmbH, DE-Dorfen | de, en | 31 | • |
| Linde AG, DE-Höllriegelskreuth | de | 259 | • |
| LIQUI MOLY GmbH, DE-Ulm | de | 104 | • |
| Dr. Fr. Schoenfeld GmbH & Co, DE-Düsseldorf | de | 191 | • |
| LUX ELEMENTS GmbH & CO KG, DE-Leverkusen | de | 9 | • |
| Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, DE-Berlin | de | 54 | • |
| manroland AG, DE-Offenbach | de | 310 | • |
| MARBOS GmbH & Co. KG, DE-Dortmund | de | 60 | • |
| MarkIDent GmbH, DE-Stockach | de | 10 | • |
| Martin GmbH, DE-Wessling | de | 21 | • |
| MVG Mathé-Schmierstofftechnik GmbH, DE-Soltau | de | 19 | • |
| Maybridge, Marke der Thermo Fisher Scientific Inc. | de, en | 64031 | • |
| MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG | de | 488 | • |
| Medac GmbH, DE-Wedel | de | 41 | • |
| medichem Vertriebs GmbH, DE-Rendsburg | de | 18 | • |
| mediPOOL GmbH, DE-Wendlingen | de | 32 | • |
| Meffert AG Farbwerke, DE-Bad Kreuznach | de | 497 | • |
| Meguin GmbH & Co. KG, DE-Saarlouis | de | 63 | • |
| melvo GmbH, DE-Ludwigsburg | de | 31 | • |
| Merck KGaA, DE-Darmstadt | de, en | 8688 | • |
| Merck Biosciences GmbH, DE-Schwalbach/Ts. | de, en, fr | 10045 | • |
| Merz Dental GmbH, DE-Lütjenburg | de | 101 | • |
| Metallit GmbH, DE-Bielefeld | de | 112 | • |
| Metasys Medizintechnik GmbH, AT-Rum | de | 21 | • |
| Deutsche Metrohm GmbH & CO., DE-Filderstadt | de | 53 | • |
| Mettler-Toledo GmbH , DE-Giessen | de | 10 | • |
| Meyer-Chemie GmbH & Co. KG, DE-Enger | de | 85 | • |
| MIPA AG, DE-Essenbach | de | 484 | • |
| MIXOL-Produkte Diebold GmbH, DE-Kircheim/Teck | de, en | 41 | • |
| H. Möller GmbH & Co. KG, DE-Steinfurt | de | 323 | • |
| MOLYDUVAL GmbH, DE-Ratingen | de | 1304 | • |
| Monsanto Agrar Deutschland GmbH, DE-Düsseldorf | de | 6 | • |
| MOTIP DUPLI GmbH, DE-Haßmersheim | de | 326 | • |
| Motul Deutschland Gmbh, DE-Köln | de | 203 | • |
| MR-Chemie GmbH, DE-Unna | de | 97 | • |
| Müller-Omicron GmbH & Co.KG, DE-Lindlar/Köln | de | 59 | • |
| VG-ORTH GmbH & Co. KG, DE-Stadtallendorf | de | 45 | • |
| MUREXIN AG, AT-Wiener Neustadt | de | 643 | • |
| Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG, DE-Dortmund | de | 20 | • |
| Nabaltec AG, DE-Schwandorf | de | 64 | • |
| Nanosol AB, SE-Jörlanda | de | 27 | • |
| W. Neudorff GmbH KG, DE-Emmerthal | de | 200 | • |
| Nextrusion GmbH, DE-Bobingen | de, en | 14 | • |
| Niepötter Labortechnik GbR, DE-Bürstadt | de | 17 | • |
| Nilfisk-Alto, DE-Bellenberg | de | 52 | • |
| Nufarm Deutschland GmbH, DE- Köln | de | 35 | • |
| OKS Spezialschmierstoffe GmbH, DE-München | de | 164 | • |
| Oli Lacke GmbH, DE-Lichtenau | de | 80 | • |
| Lanitz-Prena Folien Factory GmbH, DE-Leipzig | de | 19 | • |
| ORAFOL Europe GmbH, DE-Oranienburg | de | 279 | • |
| Nordwest Dental GmbH & Co. KG, DE-Münster | de | 306 | • |
| orochemie GmbH + Co. KG, DE-Kornwestheim | de | 33 | • |
| Hermann Otto GmbH, DE-Fridolfing | de | 123 | • |
| Otto Oehme GmbH | de | 157 | • |
| PanGas AG, CH-Dagmersellen | de | 159 | • |
| Gustav Parmentier GmbH, DE-Frankfurt | de | 12 | • |
| Patina Fala Beizmittel GmbH, DE-Kirchheim/München | de | 62 | • |
| PCI Augsburg GmbH, DE-Augsburg | de | 193 | • |
| Percenta AG, DE-Glücksburg | de | 81 | • |
| PERKUTE Maschinenbau GmbH , DE-Rheine | de | 14 | • |
| Petro-Canada Europe Lubricants, UK-Warwick | de | 182 | • |
| PICO-Medical GmbH, DE-Hamburg | de | 15 | • |
| picodent, Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH | de | 68 | • |
| PLANSEE Composite Materials GmbH,DE-Lechbruck am See | de | 6 | • |
| Plantan GmbH, DE-Buchholz i.d. Nordheide | de | 60 | • |
| Plum Deutschland GmbH, DE-Cuxhaven | de | 28 | • |
| plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG, DE-Leipzig | de | 927 | • |
| POLY-CHEM AG, DE-Bitterfeld-Wolfen | de | 7 | • |
| PolymerLatex GmbH, DE-Marl | de | 139 | • |
| POLYTOP Autopflege GmbH, DE-Neuberg | de | 140 | • |
| Evonik Power Minerals GmbH , DE-Dinslaken | de | 15 | • |
| PPG Industries, US-Pittsburgh | de | 1958 | • |
| PPG Industries Lacke GmbH, DE-Hilden | de | 614 | • |
| Praxair Deutschland GmbH, DE- Düsseldorf | de | 115 | • |
| PRO-LONG Schmierstoffe GmbH, DE-Wolpertshausen | de | 28 | • |
| Procter & Gamble GmbH,DE-Schwalbach/Taunus | de | 152 | • |
| Promega GmBH, DE-Mannheim | de | 943 | • |
| ProMinent Dosiertechnik GmbH, DE-Heidelberg | de | 39 | • |
| PUDOL CHEMIE GmbH & Co. KG ,DE-Niederdreisbach | de | 72 | • |
| Pufas Werk KG, DE-Hannoversch-Münden | de | 188 | • |
| Quadrant PHS Deutschland GmbH, DE-Vreden | en | 61 | • |
| R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH, DE-Waldenbuch | de | 315 | • |
| R-M Autorepataturlacke, DE-Dortmund | de | 618 | • |
| Ramsauer GmbH & Co KG,AT-Bad Goisern | de | 76 | • |
| RAW Handel und Beratungs GmbH, DE-March-Hugstetten | de | 29 | • |
| RECA NORM GmbH & Co. KG, DE-Kupferzell | de | 112 | • |
| Reinex GmbH & Co. KG, DE-Castrop-Rauxel | de | 179 | • |
| Renfert GmbH , DE-Hilzingen | de, en | 50 | • |
| RENIA Ges. mbH chemische Fabrik, DE-Köln | de | 35 | • |
| Rentokil Initial GmbH, DE-Düsseldorf | de | 11 | • |
| Rießner-Gase GmbH & Co. KG, DE-Lindenfels | de | 28 | • |
| Saint-Gobain Rigips GmbH,DE-Düsseldorf | de | 153 | • |
| Roche Diagnostics GmbH, DE-Mannheim | de | 5559 | • |
| Romira GmbH, DE-Pinneberg | de | 10 | • |
| RSG Europe GmbH, DE-Dessau-Rosslau | de | 19 | • |
| Rupf & Co. AG, CH-Glattbrugg | de | 137 | • |
| Sachtleben Chemie GmbH, DE-Duisburg | de | 60 | • |
| Saint-Gobain Weber GmbH, DE-Ludwigshafen | de | 220 | • |
| Sauerstoffwerk E. Howe GmbH & Co. KG, DE-Steinfurt | 13 | • | |
| SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG, DE-Diez/Lahn | de | 108 | • |
| Scheu Dental GmbH, DE-Iserlohn | de | 16 | • |
| Schick Technik GmbH, DE-Vaihingen/Enz | de | 25 | • |
| Schilling Marking Systems GmbH, DE-Tuttlingen | de | 37 | • |
| H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG, DE-Erkrath | de | 220 | • |
| Schönox GmbH, DE-Rosendahl | de | 102 | • |
| Schüco International KG, DE-Bielefeld | de | 212 | • |
| Schülke & Mayr GmbH, DE-Norderstedt | de, en | 110 | • |
| Schütz Dental GmbH, DE-Rosbach | de | 228 | • |
| SDI Dental GmbH, DE-Köln | de | 44 | • |
| Septodont GmbH, DE-Niederkassel | de | 31 | • |
| SERVA Electrophoresis GmbH, DE-Heidelberg | de | 1030 | • |
| Shell Chemicals Limited | de | 183 | • |
| Shield Medicare Ltd ., GB-Farnham | de | 30 | • |
| SHOFU Dental GmbH, DE-Ratingen | de, en | 106 | • |
| SI Analytics GmbH, DE-Mainz | de | 36 | • |
| Siemens Medical Solutions, DE-München | de | 5181 | • |
| Sigma-Aldrich Chemie GmbH, DE-Steinheim | de | 148862 | • |
| Sigron GmbH, AT-Wien | de | 47 | • |
| Sika Deutschland GmbH, DE-Kornwestheim | de | 300 | • |
| Akzo Nobel Deco GmbH,DE-Köln; Marke Sikkens | de | 520 | • |
| SILADENT Dr. Böme & Schöps GmbH, DE-Goslar | de | 152 | • |
| F. B. Silbermann GmbH & Co. KG,DE-Gablingen | de | 1581 | • |
| Sunshine Makers Inc., US-Huntington Beach | de | 17 | • |
| Sirona Dental Systems GmbH, DE-Bensheim | de | 29 | • |
| SOPREMA-KLEWA GmbH, DE-Mannheim | de | 31 | • |
| Sopro Bauchemie GmbH,DE-Wiesbaden | de | 180 | • |
